| Standard Panel Width For Bustin Steel Firm Grip™ Grating |
| Type A | |||||||||||||||
Bearing Bar Thickness |
Width |
||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bars | |
| 3-5/8 | 5-3/8 | 7-1/8 | 8-7/8 | 10-5/8 | 12-3/8 | 14-1/8 | 15-7/8 | 17-5/8 | 19-3/8 | 21-1/8 | 22-7/8 | 24-5/8 | 26-3/8 | Inches | |
| 3-13/16 | 5-5/8 | 7-7/16 | 9-1/4 | 11-1/16 | 12-7/8 | 14-11/16 | 16-1/2 | 18-5/16 | 20-1/8 | 21-15/16 | 23-3/4 | 25-9/16 | 27-3/8 | Inches | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Bars | |||
| 28-1/8 | 29-7/8 | 31-5/8 | 33-3/8 | 35-1/8 | 36-7/8 | 38-5/8 | 40-3/8 | 42-1/8 | 43-7/8 | 45-5/8 | 47-3/8 | Inches | |||
| 29-3/16 | 31 | 32-13/16 | 34-5/8 | 36-7/16 | 38-1/4 | 40-1/16 | 41-7/8 | 43-11/16 | 45-1/2 | 47-5/16 | Inches | ||||
| Type AL | |||||||||||||||
Bearing Bar Thickness |
Width |
||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bars | |
| 3-1/2 | 6-7/8 | 10-1/4 | 13-5/8 | 17 | 20-3/8 | 23-3/4 | 27-1/8 | 30-1/2 | 33-7/8 | 37-1/4 | 40-5/8 | 44 | 47-3/8 | Inches | |
| 3-5/8 | 7-1/16 | 10-1/2 | 13-15/16 | 17-3/8 | 20-13/16 | 24-1/4 | 27-11/16 | 31-1/8 | 34-9/16 | 38 | 41-7/16 | 44-7/8 | 48-5/16 | Inches | |
| Type B | |||||||||||||||
Bearing Bar Thickness |
Width |
||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bars | |
| 3-7/8 | 4-13/16 | 5-3/4 | 6-11/16 | 7-5/8 | 8-9/16 | 9-1/2 | 10-7/16 | 11-3/8 | 12-5/16 | 13-1/4 | 14-3/16 | 15-1/8 | 16-1/16 | Inches | |
| 4-3/16 | 5-3/16 | 6-3/16 | 7-3/16 | 8-3/16 | 9-3/16 | 10-3/16 | 11-3/16 | 12-3/16 | 13-3/16 | 14-3/16 | 15-3/16 | 16-3/16 | 17-3/16 | Inches | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Bars | |
| 17 | 17-15/16 | 18-7/8 | 19-13/16 | 20-3/4 | 21-11/16 | 22-5/8 | 23-9/16 | 24-1/2 | 25-7/16 | 26-3/8 | 27-5/16 | 28-1/4 | 29-3/16 | Inches | |
| 18-3/16 | 19-3/16 | 20-3/16 | 21-3/16 | 22-3/16 | 23-3/16 | 24-3/16 | 25-3/16 | 26-3/16 | 27-3/16 | 28-3/16 | 29-3/16 | 30-3/16 | 31-3/16 | Inches | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Bars | |
| 30-1/8 | 31-1/16 | 32 | 32-15/16 | 33-7/8 | 34-13/16 | 35-3/4 | 36-11/16 | 37-5/8 | 38-9/16 | 39-1/2 | 40-7/16 | 41-3/8 | 42-5/16 | Inches | |
| 32-3/16 | 33-3/16 | 34-3/16 | 35-3/16 | 36-3/16 | 37-3/16 | 38-3/16 | 39-3/16 | 40-3/16 | 41-3/16 | 42-3/16 | 43-3/16 | 44-3/16 | 45-3/16 | Inches | |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Bars | |||||||||
| 43-1/4 | 44-3/16 | 45-1/8 | 46-1/16 | 47 | 47-15/16 | Inches | |||||||||
| 46-3/16 | 47-3/16 | 48-3/16 | Inches | ||||||||||||
| Type BF | |||||||||||||||
Bearing Bar Thickness |
Width |
||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bars | |
| 5-7/8 | 7-5/16 | 8-3/4 | 10-3/16 | 11-5/8 | 13-1/16 | 14-1/2 | 15-15/16 | 17-3/8 | 18-13/16 | 20-1/4 | 21-11/16 | 23-1/8 | 24-9/16 | Inches | |
| 6-3/16 | 7-11/16 | 9-3/16 | 10-11/16 | 12-3/16 | 13-11/16 | 15-3/16 | 16-11/16 | 18-3/16 | 19-11/16 | 21-3/16 | 22-11/16 | 24-3/16 | 25-11/16 | Inches | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Bars | |
| 26 | 27-7/16 | 28-7/8 | 30-5/16 | 31-3/4 | 33-3/16 | 34-5/8 | 36-1/16 | 37-1/2 | 38-15/16 | 40-3/8 | 41-13/16 | 43-1/4 | 44-11/16 | Inches | |
| 27-3/16 | 28-11/16 | 30-3/16 | 31-11/16 | 33-3/16 | 34-11/16 | 36-3/16 | 37-11/16 | 39-3/16 | 40-11/16 | 42-3/16 | 43-11/16 | 45-3/16 | 46-11/16 | Inches | |
| 33 | 34 | Bars | |||||||||||||
| 46-1/8 | 47-9/16 | Inches | |||||||||||||
| 48-3/16 | Inches | ||||||||||||||
| Type P | |||||||||||||||
Diamond Size |
Width |
||||||||||||||
3/4 x 1/8" |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1/2 Diamonds |
| 3-15/16 | 5-1/4 | 6-9/16 | 7-7/8 | 9-3/16 | 10-1/2 | 11-13/16 | 13-1/8 | 14-7/16 | 15-3/4 | 17-1/16 | 18-3/8 | 19-11/16 | 21 | Inches | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/2 Diamonds | |
| 22-5/16 | 23-5/8 | 24-15/16 | 26-1/4 | 27-9/16 | 28-7/8 | 30-3/16 | 31-1/2 | 32-13/16 | 34-1/8 | 35-7/16 | 36-3/4 | 38-1/16 | 39-3/8 | Inches | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1/2 Diamonds | |||||||||
| 40-11/16 | 42 | 43-5/16 | 44-5/8 | 45-15/16 | 47-1/4 | Inches | |||||||||
| Type M | |||||||||||||||
Diamond Size |
Width |
||||||||||||||
1/2" x 1/8" |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1/2 Diamonds |
| 3-1/4 | 4-1/16 | 4-7/8 | 5-11/16 | 6-1/2 | 7-5/16 | 8-1/8 | 8-15/16 | 9-3/4 | 10-9/16 | 11-3/8 | 12-3/16 | 13 | 13-13/16 | Inches | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/2 Diamonds | |
| 14-5/8 | 15-7/16 | 16-1/4 | 17-1/16 | 17-7/8 | 18-11/16 | 19-1/2 | 20-5/16 | 21-1/8 | 21-15/16 | 22-3/4 | 23-9/16 | 24-3/8 | 25-3/16 | Inches | |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 1/2 Diamonds | |
| 26 | 26-13/16 | 27-5/8 | 28-7/16 | 29-1/4 | 30-1/16 | 30-7/8 | 31-11/16 | 32-1/2 | 33-5/16 | 34-1/8 | 34-15/16 | 35-3/4 | 36-9/16 | Inches | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 1/2 Diamonds | |
| 37-3/8 | 38-3/16 | 39 | 39-13/16 | 40-5/8 | 41-7/16 | 42-1/4 | 43-1/16 | 43-7/8 | 44-11/16 | 45-1/2 | 46-5/16 | 47-1/8 | 47-15/16 | Inches | |